Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Wijkteams | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 263 | -28 | 291 | - | - | - | - |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Volksgezondheid | -15 | - | -15 | 15 | - | - | - |
1.2 Inkomensregelingen | 6.237 | 5.954 | 283 | 218 | 218 | 218 | 218 |
1.2 Begeleide participatie | 88 | - | 88 | - | - | - | - |
1.2 Arbeidsparticipatie | 49 | - | 49 | - | - | - | - |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | -129 | - | -129 | 77 | 85 | - | - |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | -98 | 27 | -125 | 49 | 9 | 1 | 1 |
Mutatie saldo voor bestemming | 6.395 | 5.953 | 442 | 359 | 312 | 219 | 219 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 6.395 | 5.953 | 442 | 359 | 312 | 219 | 219 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel) |