Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | - | - |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -20 | - | -20 | - | - | - | - |
6.2 Burgerzaken | 5 | - | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 |
6.4 Bestuur | -87 | 35 | -122 | 51 | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -102 | 35 | -137 | 101 | 5 | 5 | 5 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -102 | 35 | -137 | 101 | 5 | 5 | 5 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel) |