Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 1.440 | -1.440 | -251 | -371 | -262 | -300 |
8.1 Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 Overige baten en lasten | -543 | - | -543 | -457 | -213 | 36 | 74 |
8.1 OZB Niet-woningen | - | 92 | -92 | - | - | - | - |
8.1 OZB Woningen | - | -60 | 60 | - | - | - | - |
8.1 Treasury | - | 68 | -68 | - | - | - | - |
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -543 | 1.540 | -2.083 | -708 | -584 | -226 | -226 |
Reservemutatie | 816 | 903 | -87 | -731 | -85 | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 273 | 2.443 | -2.170 | -1.439 | -669 | -226 | -226 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel) |