Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -212 | - | -212 | 30 | - | - | - |
2.2 Onderwijshuisvesting | -10 | - | -10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2.3 Sportbeleid en activering | 187 | 35 | 152 | 40 | - | - | - |
2.3 Sportaccommodaties | 228 | 391 | -163 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -3 | - | -3 | - | - | - | - |
2.4 Musea | 17 | - | 17 | - | - | - | - |
2.4 Cultureel erfgoed | -23 | - | -23 | 23 | - | - | - |
2.4 Media | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 184 | 426 | -242 | 111 | 18 | 18 | 18 |
Reservemutatie | - | -41 | 41 | -23 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 184 | 385 | -201 | 88 | 18 | 18 | 18 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel) |