Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2020 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 120 | 60 | 60 | - | - | - | - |
5.1 Ruimtelijke ordening | 79 | 52 | 27 | -27 | - | - | - |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.284 | -2.836 | 552 | -277 | -142 | -142 | -142 |
5.2 Wonen en bouwen | -349 | -629 | 280 | - | - | - | - |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | -19 | -285 | 266 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Mutatie saldo voor bestemming | -2.453 | -3.638 | 1.185 | -86 | 76 | 76 | 76 |
Reservemutatie | -222 | - | -222 | 162 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -2.675 | -3.638 | 963 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een voordeel) |